186 CB 電纜追蹤器&數位萬用表(2 in 1)

https://drive.google.com/file/d/1GRQFxzoixThZfLBAZefx_7bxdnrXnP1b/view?usp=drive_link
詳細資訊
186CB
特徵
電纜跟蹤器
- 跟蹤電線或電纜。
- 音量控制。
- 尖端和環識別。
- 2個雙色LED(第1行和第2行)。
- 音調速度選擇:快 & 慢。
- 電話插孔專為耳機或聽筒設計。
(放大器探頭)
數字萬用表
- 4000 個計數。
- ACV、DCV。
- 歐姆,二極體和連續性測試。
- 自動量程。
- 數據保留。
- 低電量指示。
- Select 函數。
- 自動關閉。
規格
交流電壓
範圍 | 解析度 | 準確性 |
---|---|---|
400毫伏 | 0.1毫伏 | ±(1.0%rdg+5dgt) |
4V 電壓 | 1毫伏 | |
40V 電壓 | 10毫伏 | |
400伏 | 100毫伏 | |
750伏 | 1V |
直流電壓
範圍 | 解析度 | 準確性 |
---|---|---|
400毫伏 | 0.1毫伏 | ±(0.5%RDG + 3DGT) |
4V 電壓 | 1毫伏 | |
40V 電壓 | 10毫伏 | |
400伏 | 100毫伏 | |
1000伏 | 1V |
電阻
範圍 | 解析度 | 準確性 |
---|---|---|
400Ω | 0.1Ω | ±(1.2%rdg+3dgt) |
4kΩ | 1Ω | |
40kΩ | 10Ω | |
400kΩ | 100Ω | |
4MΩ | 1kΩ | |
40MΩ | 10kΩ | ±(2.0%rdg+4dgt) |
Continuity Test
Range | Audible threshold |
---|---|
400Ω | Less than 25Ω |
SPECIFICATIONS
Frequency detection | Amplifier Probe: 1Hz~12kHz Tone Generator: 1kHz ±15% |
---|---|
Over protection | Tone Generator: 80V DC |
Alternating tone | Fast and Slow |
Connection | Tone Generator : RJ11 connector alligator clip x 2 |
Sensitivity control | |
Receiver distance | <50cm |
Operating temperature & humidity | 0°C ~ 40°C, 80% Max. |
Temperature & humidity | Operating: 0°C~40°C ≤80% R.H. Storage: -10°C~50°C ≤80% R.H. |
尺寸 | 放大器探頭: 230(長) x 56(寬) x 27(深)mm 音訊發生器/數字萬用表: 183(長) x 82(寬) x 44(深)毫米 |
重量 (含電池) |
放大器探頭:125g 音調發生器/數字萬用表:305g |
電源 | 放大器探頭:9V(6F22) × 1 個音調發生器:9V(6F22) × 1 個數位萬用表:1.5V(AAA) x 2 |
安全標準 | EN 61010-1 CAT III. 600V EN 61326-1 EN 55011 EN 61000-4-2 |