8012 EL 數位ELCB測試儀

https://drive.google.com/file/d/1jBwbs5BO9n5S8L4rEegMTZxRIAlWhk2W/view?usp=drive_link
詳細資訊
8012EL
特徵
- 微處理器控制。
- 超大 LCD(78 × 67mm)。
- 非常低的消耗。
- 50Hz 和 60Hz作。
- 功能表驅動。
- 斷開時間的準確數位讀數。
- 過溫保護。
- 過壓保護。
- 熔斷器保護。
- 過零電路允許在 0° 或 180° 下進行測試。
- 自動關機。
- 自動關閉和關閉覆蓋。
- 接線極性指示器。
- 測試前測量Line和Earth之間的電壓。
- 頻率測量指示。
規格
工作電壓 (L-E) (50 Hz 或 60 Hz) | 版本 A : 240 Vac 版本 B : 230 Vac 版本 C : 220 Vac 版本 D : 110 TVAC |
---|---|
當前設置 | 3mA、5mA、10mA、15mA、20mA、30mA、50mA、100mA、150mA、250mA、300mA、500mA。 |
當前選擇 | 旋轉開關選擇器 |
相位角設置 | 0° 和 180° 可選 |
配線正確性指示 | 是 (LED) |
跳閘指示器 | 是 (LCD) |
過溫保護 | 是的 |
電壓表 (L-E) | 10Vac ~ 280Vac (50Hz 或 60Hz) |
計時器解析度 | 1ms (最大時間 = 2.999s) |
定時器精度 | ±2 毫秒 |
電流精度 | ±5% ±1mA |
電壓表解析度 | 1瓦茨 |
電壓表精度 | ±2%±1Vac |
工作溫度 | -0°C ~ 40°C |
儲存溫度 | -10°C ~ 50°C |
尺寸 | 221(長) × 110(寬) × 57(深)毫米 |
重量 (含電池) |
約 695g |
電源 | 1.5V (AA) × 6 (鹼性電池) |
安全標準 | EN 61010-1 III 類 300V EN 61326-1 |